Ħjut ta 'l-aramid li jimblukkaw l-ilma miksi dipped għall-kejbil
Ħjut li jimblukkaw l-ilma, prodott ġdid - ħjut ta 'l-ilma li jintefħu l-ilma tal-fibra poruża użati għall-imblukkar ta' l-ilma ta 'tipi ġodda ta' kejbils ottiċi tat-tip niexef, huwa żviluppat u prodott mill-Kumpanija bbażati fuq teknoloġiji ġodda li jimblukkaw l-ilma fl-ottiċi u produzzjoni ta 'kejbil elettriku fid-dar u barra. Huwa kkaratterizzat minn vantaġġi bħal veloċità ta 'assorbiment ta' ilma mgħaġġla, proporzjon ta 'espansjoni għoli, stress qawwi ta' tensjoni, l-ebda aċidu u bażi, l-ebda effett kompatibbli eżerċitat fuq kejbils, stabbiltà termo, stabbiltà kimika u non-korrużività eċċ Fil-proċess tal-manifattura ta 'kejbils ottiċi, il-mili ta 'materjali bħall-ġelatina tal-kejbil, tejp li jimblokka l-ilma u ħajt tal-irbit eċċ. jista' jitħalla barra.



SerjaliNo. | ltem | Unità | Mudell & Speċifikazzjoni | ||||||
ZSS -0.5 | ZSS-1.0 | ZSS-1.5 | ZSS-2.0 | ZSS-3.0 | Speċifikazzjoni oħra | ||||
1 | Densità tal-Linja | m / kg | ≥500 | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥3000 | ≥ρ | |
2 | Forza ta' Tkissir | N | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥α∪/ρ① | |
3 | Titwil fil Break | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
4 | (1st/ min ) Veloċità ta 'Espansjoni | ml / g | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥45 | |
5 | (5min) Espansjoni Multipla wara l-Assorbiment tal-Ilma | ml / g | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | ≥50 | |
6 | Kontenut ta' Umdità | % | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
7 | Roll Tul tal-Ħjut | m / roll | > 5000 | > 5000 | > 6000 | > 10000 | > 1000 | > 5000 | |
8 | Stabbiltà termali | A. Reżistenza għat-temperatura fit-tul (150℃, 24h) Rata ta' espansjoni B. Reżistenza għat-temperatura għal żmien qasir (230℃, 10min) Rata ta' espansjoni |
| Mhux inqas mill-valur inizjali | Mhux inqas mill-valur inizjali | Mhux inqas mill-valur inizjali | Mhux inqas mill-valur inizjali | Mhux inqas mill-valur inizjali | Mhux inqas mill-valur inizjali |
Nota :①meta 1,500< ρ<3,000, α hija 3×105, meta 1,000<ρ<1,500, α hija 25×105, meta 300< ρ <1,000, α hija 15×105, fejn ρ hija nominali espressa lineari f'densità m / kg ;U =1N· m / kg . |